ESTERNO DYANMIC
CON DIMENSIONE INTERNA:
IL NUOVO REXTON
E COME DEVE ESSERE IL TUO
REXTONE?
Silky White Pearl
Grand White
Marble Grey
Space Black
Galaxies Grey
AVETE LA SCELTA
Cerchi in lega "Diamond Cut" da 18"
Cerchi in lega da 20" con finitura lucida
Cerchi in lega 20" „Blackline“
ESCLUSIVA
SALA INTERNA
STILvOLE
ZONA COMFORT
CLASSE BUSINESS
A TUTTI I LUOGHI
INFORMAZIONE SUL
PUNTO
L'UNITÀ GIUSTA PER OGNI EVENTO
4x4
Guida
3,500Kg
Carico massimo
di trascinamento
di trascinamento
148kW/202CV
Potenzia massima
441 Nm
Mcoppia massima
di torsione
di torsione
SISTEMI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA
Gli avanzati sistemi di assistenza alla guida Active Deep Control supportano il conducente durante ogni viaggio e lo aiutano a concentrarsi su ciò che è importante: la strada sicura verso la destinazione.
IACC
LKA
DAW
CLKA
SDW
RCTA
BSA
SEW
IACC
LKA
DAW
CLKA
SDW
RCTA
BSA
SEW
Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC)
Assistenza al mantenimento della corsia (LKA)
Avviso di attenzione
Assistenza al mantenimento della corsia con funzione di centraggio (CLKA)
Avviso distanza di sicurezza (SDW)
Assistenza al parcheggio (RCTA)
Blind Spot Assist (BSA)
Sistema di avviso di uscita (SEW)
Quando si guida con il controllo attivo della velocità di crociera, non solo viene mantenuta la distanza dal veicolo che precede, ma l'intervento dello sterzo mantiene automaticamente il veicolo nella sua corsia.
Se il veicolo minaccia di uscire dalla corsia quando l'indicatore non è acceso, il veicolo viene riportato nella corsia mediante un intervento automatico dello sterzo.
Se è imminente un errore di guida dovuto alla mancanza di attenzione del conducente, il sistema avverte visivamente e acusticamente.
La telecamera anteriore controlla la segnaletica di corsia e il sistema mantiene automaticamente il veicolo al centro della corsia.
Se la distanza di sicurezza non viene mantenuta, il sistema avverte il conducente.
Se durante la retromarcia viene rilevata una collisione imminente con il traffico in movimento, il sistema RCTA frena immediatamente il veicolo.
Se vengono rilevati veicoli nell'angolo cieco durante il cambio di corsia, una collisione imminente viene evitata con l'intervento automatico dei freni.
Prima di uscire dal veicolo, i passeggeri nel veicolo vengono avvertiti se un veicolo si sta avvicinando da dietro.
C'è una casa,
dove sei disegnato
Platinum
- Cerchi in lega da 18" con pneumatici 255/60 R18
- Sedili con rivestimento in tessuto di alta qualità
- Assistenza al parcheggio anteriore e posteriore
A partire da
49 990 CHF1
Configura ora
49 990 CHF1
Titanium
in aggiunta o deviante da Platinum:
- Cerchi in lega da 20" con pneumatici 255/50 R20 (opzionale)
- Rivestimenti dei sedili in similpelle (TPU)
- Tetto apribile elettrico
- Regolazione elettrica del sedile nella parte anteriore con supporto lombare per il sedile del conducente
A partire da
54 990 CHF1
Configura ora
54 990 CHF1
Blackline
in aggiunta o deviante da Titanium:
- Cerchi in lega da 20" neri con pneumatici 255/50 R20
- Pacchetto Blackline
- Sedili in pelle
- Alzacristalli posteriore con funzione automatica di salita/discesa
A partire da
61 340 CHF1
Configura ora
61 340 CHF1
Equipaggiamento
Equipaggiamento |
Platinum | Titanium | Blackline |
---|
Radio digitale DAB+, sei altoparlanti | |||
Ricarica wireless per smartphone | |||
Camera di retromarcia | |||
Sistema di navigazione con touchscreen da 12.3''; Apple CarPlay e Android Auto, Kit vivavoce Bluetooth | |||
Quadro strumenti digitale da 12,3'' con funzione di navigazione | |||
Porte USB-C nella parte anteriore e nella seconda fila di sedili | |||
Sistema di telecamere 3D a 360° |
Programma elettronico di stabilità (ESP) | |||
Sistema di frenata antibloccaggio (ABS) | |||
Assistenza all'angolo cieco (BSD) | |||
Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) | |||
Avviso di uscita (SEW) | |||
Assistente del mantenimento della corsia (LKA) | |||
Differenziale a slittamento limitato sull'asse posteriore | |||
Allarme traffico posteriore trasversale (RCTA) | |||
Rilevamento sonnolenza del conducente (DAW) | |||
Assistenza alla partenza in salita (HSA) e assistenza in discesa (HDC) | |||
Avviso di cambio di corsia | |||
Riconoscimento dei segnali stradali | |||
Sistema di frenata automatica di emergenza | |||
Cruise control adattivo | |||
Avviso di partenza del veicolo precedente | |||
Airbag per le ginocchia per il conducente | |||
Freno di stazionamento elettrico | |||
Airbag conducente e passeggero, airbag laterali e airbag a tendina anteriori e posteriori |
Cerchi in lega da 20'' con pneumatici 255/50 R20 | |||
Barre sul tetto | |||
Cerchi in lega leggera 18” con pneumatici 255/60 R18 | |||
Alzacristalli posteriore con funzione automatica di salita/ discesa | |||
Pacchetto Blackline: vernice metallizzata Space Black, cerchi in lega neri da 20'', griglia del radiatore e barre sul tetto | |||
Cerchi in lega da 20'' neri con pneumatici 255/50 R20 | |||
Maniglie delle porte e specchietti retrovisori esterni in colo-re carrozzeria, con accenti cromati | |||
Finestre scure dal montante B (Privacy Glass) | |||
Alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, con funzione di salita/discesa automatica nella parte anteriore | |||
Tetto in vetro, apribile elettrico | |||
Kit di riparazione dei pneumatici | |||
Specchietti retrovisori esterni regolabili e ripiegabili elettri-camente con indicatori a LED integrati e illuminazione am-bientale |
Piantone dello sterzo regolabile in altezza e profondità | |||
Rivestimenti in pelle TPU | |||
Portellone elettrico | |||
Sistema Keyless Go con pulsante start/stop (tasto intelligente) | |||
Sedili con rivestimento in tessuto di alta qualità | |||
Regolazione elettrica del sedile nella parte anteriore, con supporto lombare per il sedile del conducente | |||
Specchietto retrovisore interno oscura automaticamente | |||
Sensori di posteggio anteriori e posteriori | |||
Bracciolo centrale posteriori | |||
Rivestimenti in pelle | |||
Sedile di guida e passeggero ventilato | |||
Volante in pelle riscaldabile | |||
Cambio al volante | |||
Sensore di pioggia | |||
Funzione di memoria per la regolazione del sedile del con-ducente e degli specchietti retrovisori esterni | |||
Tendine parasole per la seconda fila di sedili | |||
Rete per bagagli e copertura del vano bagagli (solo 5 posti) | |||
Illuminazione ambientale (cruscotto, pannelli delle porte anteriori) | |||
Panca del sedile posteriore ripiegabile (60:40) | |||
Sedili anteriori riscaldati e nella seconda fila di sedili (sedili esterni) |
Climatizzazione automatica a due zone | |||
Accensione automatica dei fari | |||
Luci di marcia diurna a LED | |||
Assistenza abbaglianti | |||
Fari e fendinebbia a LED |
Prezzi base diesel | 49 990CHF | 54 990CHF | 61 340CHF |
Trazione 4WD selezionabile con riduzione ad ingranaggi | |||
Cambio automatico a 8 velocità | |||
7 posti (seconda fila di sedili posteriori con due sedili posteriori aggiuntivi), pieghevole individualmente | 1 000CHF | ||
Cerchi in lega da 20'' | T | ||
Cerchi in lega da 20'' neri con pneumatici 255/50 R20 | |||
TITANIUM+ P: Telecamera 3D a 360°, Coprisedili anteriori e nella seconda fila in pelle nappa trapuntati in nobile look quilting, Rivestimento interno del tetto nero, Funzione memory per la regolazione del sedile del con ducente e degli specchietti retrovisori esterni, Supporto lombare elettrico per sedile del conducente regolabile 4 volte, Alzacristalli posteriore con funzione automatica di salita/discesa, Cerchi in lega da 20 | 4 500CHF | ||
Sedili in pelle | T | ||
Alzacristalli posteriore con funzione automatica di salita/discesa | T | ||
Telecamera 3D a 360° | T |
Dati Tecnici
Unità | 5-posti | 7-posti |
Serbatoio del carburante | l | 70 |
Spostamento | cm3 | 2.157 |
Numero di cilindri | - | 4 di fila |
Max. Potenza | kW/rpm | 148.6 / 3.800 | |
Max. Potenza | CV/rpm | 202 / 3.800 | |
Coppia massima | Nm/rpm | 441/1.600~2.600 | |
Velocità massima | km/h | 184 |
combinato (WLTP) | l/100km | 8.2 | 8.4 |
C02 combinato (WLTP) | g/km | 216 | 219 |
Classe di efficienza energetica | - | F | |
Norme di emissione | - | Euro 6e |
Lunghezza totale | mm | 4.850 |
Larghezza totale | mm | 1.960 |
Altezza totale | mm | 1.825 (con barre sul tetto) |
Passo | mm | 2.865 |
Carreggiata anteriore | mm | 1.640 |
Carreggiata posteriore | mm | 1.640 |
Sporgenza anteriore | mm | 895 |
Sporgenza posteriore | mm | 1.090 |
Distanza da terra min. | mm | 203 (Asse posteriore con 5 cuscinetti) |
Diametro min. di sterzata | m | 11.0 |
Peso totale | kg | 2.800 | 2.950 |
Peso a vuoto | kg | 2.145 | 2.180 |
Max. carico rimorchiabile frenato | kg | 3.500 | |
Max. carico rimorchiabile non frenato | kg | 750 |
convincere se stessi
Fino al 30 settembre 2024 KGM, in collaborazione con Realgarant, offre un'estensione automatica della garanzia di 2 anni per tutte le nuove auto. Questo per celebrare il 70 º anniversario di KGM. Ciò significa che quando acquisti un nuovo KGM con la garanzia di 5 anni, riceverai automaticamente una garanzia aggiuntiva di 2 anni. Contatta il tuo partner KGM per maggiori informazioni.
*Consumo di carburante combinato l/100 km 8.2-8.4 Equivalente a benzina 9.4-9.6,
CO2 combinato 216-219 (secondo il regolamento (CE) n. 715/2007). Classe di efficienza F
Il valore medio di CO2 per le autovetture in Svizzera è di 122g, il valore obiettivo è di 118g.
Il valore medio di CO2 per le autovetture in Svizzera è di 122g, il valore obiettivo è di 118g.
Categorie di energia
* 2.2 Turbo-Diesel 202PS/149KW, Trasmissione: AT, Propulsione: 4WD, Categorie di energia G, Consumo di carburante combinato WLTP 8.4, CO2 da approvvigionamento di carburante, 219g/100km